期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101201055期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201054期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201053期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201052期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101201051期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201050期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201049期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201048期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201047期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201046期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201045期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201044期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201043期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201042期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201041期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201040期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201039期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201038期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201037期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201036期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201035期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201034期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201033期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201032期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201031期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201030期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201029期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201028期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201027期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201026期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201025期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201024期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201023期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101201022期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201021期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201020期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201019期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201018期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201017期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201016期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201015期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201014期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201013期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201012期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201011期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201010期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201009期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201008期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201007期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201006期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。